
Rebsortenweine
Jede Rebsorte zeigt unabhängig von Standort,
Prädikat, Jahrgang und individuellem Ausbau
typische Geschmacksmerkmale.
| Rebsorten | Qualitätsstufe | Inhalt | Preis |
| Oberkircher Müller-Thurgau | |||
| 2010er Müller-Thurgau | Q.b.A. | 1,0 l | 3,60 € |
| 2010er Müller-Thurgau | Q.b.A. trocken | 1,0 l | 3,60 € |
| 2010er Rivaner | Qualitätswein | 0,75 l | 3,90 € |
| Oberkircher Klingelberger | (Riesling) | ||
| 2010er Klingelberger | Q.b.A. | 1,0 l | 4,80 € |
| 2010er Klingelberger | Q.b.A. trocken | 1,0 l | 4,80 € |
| 2010er Klingelberger | Qualitätswein | 0,75 l | 5,00 € |
| 2010er Klingelberger | Kabinett trocken | 0,75 l | 5,80 € |
| 2008er Klingelberger | Spätlese | 0,75 l | 6,90 € |
| 2007er Klingelberger | Spätlese trocken | 0,75 l | 6,90 € |
| 2009er Klingelberger | Auslese | 0,5 l | 11,80 € |
| Oberkircher Grauburgunder | |||
| 2009er Grauburgunder | Q.b.A. trocken | 1,0 l | 4,60 € |
| 2009er Grauburgunder | Kabinett trocken | 0,75 l | 5,60 € |
| 2007er Grauburgunder | Spätlese | 0,75 l | 6,60 € |
| 2008er Ruländer | Q.b.A. lieblich | 0,75 l | 4,60 € |
| 1999er Ruländer | Eiswein | 0,75 l | 21,80 € |
| Oberkircher Chardonnay | |||
| 2009er Chardonnay | Kabinett trocken | 0,75 l | 6,20 € |
| Oberkircher Spätburgunder | Weißherbst | ||
| 2009er Spätb. Weißherbst | Q.b.A. | 1,0 l | 4,60 € |
| 2009er Spätb. Weißherbst | Q.b.A. lieblich | 0,75 l | 4,60 € |
| 2007er Spätb. Weißherbst | Spätlese lieblich | 0,75 l | 6,20 € |
| Oberkircher Spätburgunder | Rotwein | ||
| 2009er Spätb. Rotwein | Q.b.A. | 1,0 l | 5,20 € |
| 2009er Spätb. Rotwein | Q.b.A. trocken | 1,0 l | 5,20 € |
|
2008er Spätb. Rotwein |
Q.b.A. lieblich | 0,75 l | 5,20 € |
| 2008er Spätb. Rotwein | Q.b.A. trocken | 0,75 l | 5,20 € |
| 2009er Spätb. Rotwein | Kabinett trocken | 0,75 l | 6,00 € |
| 2008er Spätb. Rotwein | Kabinett | 0,75 l | 6,00 € |
| 2009er Spätb. Rotwein | Spätlese trocken | 0,75 l | 7,90 € |
| 2009er Spätb. Rotwein | Spätlese | 0,75 l | 7,90 € |
| 2009er Spätb. Rotwein | Auslese trocken | 0,50 l | 12,80 € |
| Oberkircher Viertele | |||
| 2009er Spätb. Rotwein | Q.b.A. | 0,25 l | 2,10 € |
| 2009er Klingelberger | Q.b.A. trocken | 0,25 l | 1,90 € |
| 2009er Spätb. Weißherbst | Q.b.A. | 0,25 l | 1,90 € |
| 2009er Müller-Thurgau | Q.b.A. | 0,25 l | 1,60 € |
| Farbe bekennen | |||
| 2009er Blanc de Blanc (Info) | Kabinett trocken | 0,75 l | 5,20 € |
| 2008er Blanc de Blanc (Info) | Kabinett trocken | 0,375 l | 3,60 € |
| 2008er Blanc de Noir (Info) | Q.b.A. trocken | 0,75 l | 5,60 € |
| 2008er Blanc de Noir (Info) | Q.b.A. trocken | 0,375 l | 3,80 € |
| 2010er Rosé de Noir (Info) | Q.b.A. trocken |
0,75 l |
5,00 € |
| 2008er Rosé de Noir (Info) | Q.b.A. trocken | 0,375 l | 3,40 € |
| 2008er Noir de Noir (Info) | Q.b.A. trocken | 0,75 l | 6,20 € |
| 2007er Noir de Noir (Info) | Q.b.A. trocken | 0,375 l | 4,20 € |
Zur besseren Übersicht finden Sie hier unsere Preisliste zum download